Servicio Crédito Otorgado Limite del 3%
1 3.455.626,00    103.668,78   
102 4.065.128,00    121.953,84   
103 6.271.868,00    188.156,04   
105 21.438.636,00    643.159,08   
106 22.542.836,00    676.285,08   
107 5.999.588,00    179.987,64   
108 4.784.110,00    143.523,30   
109 2.378.012,00    71.340,36   
111 43.401.914,00    1.302.057,42   
112 4.094.875,00    122.846,25   
113 1.584.489,00    47.534,67   
114 1.639.654,00    49.189,62   
115 6.820.785,00    204.623,55   
116 2.917.894,00    87.536,82   
117 1.012.404,00    30.372,12   
118 710.376,00    21.311,28   
200 17.872.969,00    536.189,07   
201 13.829.032,00    414.870,96   
250 1.486.222,00    44.586,66   
301 62.033.855,00    1.861.015,65   
302 3.496.500,00    104.895,00   
303 6.936.165,00    208.084,95   
305 12.406.811,00    372.204,33   
307 81.872.079,00    2.456.162,37   
310 281.293.336,00    8.438.800,08   
311 78.886.177,00    2.366.585,31   
312 20.967.711,00    629.031,33   
313 26.637.918,00    799.137,54   
314 1.130.399,00    33.911,97   
315 793.206,00    23.796,18   
316 1.488.510,00    44.655,30   
318 4.390.119,00    131.703,57   
319 1.998.076,00    59.942,28   
320 79.657.274,00    2.389.718,22   
321 27.565.775,00    826.973,25   
322 33.309.653,00    999.289,59   
323 469.531,00    14.085,93   
325 34.986.849,00    1.049.605,47   
326 235.748.960,00    7.072.468,80   
330 24.000.489,00    720.014,67   
331 25.108.479,00    753.254,37   
332 52.686.956,00    1.580.608,68   
334 5.429.566,00    162.886,98   
335 9.663.089,00    289.892,67   
336 1.492.995,00    44.789,85   
337 16.123.349,00    483.700,47   
350 (*) 3.093.442.458,00    92.803.273,74   
351 4.823.799,00    144.713,97   
354 29.735.753,00    892.072,59   
356 13.238.748,00    397.162,44   
357 56.688.841,00    1.700.665,23   
359 4.489.154,00    134.674,62   
360 5.769.318,00    173.079,54   
361 3.832.403,00    114.972,09   
370 83.731.162,00    2.511.934,86   
371 44.958.717,00    1.348.761,51   
372 2.454.599,00    73.637,97   
374 211.584.196,00    6.347.525,88   
375 72.149.940,00    2.164.498,20   
379 130.928.598,00    3.927.857,94   
380 54.090.235,00    1.622.707,05   
381 200.869.227,00    6.026.076,81   
450 8.459.981,00    253.799,43   
451 18.935.813,00    568.074,39   
470 1.722.029,00    51.660,87   
602 2.287.395,00    68.621,85   
603 3.535.387,00    106.061,61   
604 36.622.117,00    1.098.663,51   
606 51.432.843,00    1.542.985,29   
607 3.973.464,00    119.203,92   
608 5.398.263,00    161.947,89   
609 2.616.141,00    78.484,23   
612 412.065,00    12.361,95   
613 4.807.585,00    144.227,55   
620 503.524,00    15.105,72   
622 1.895.106,00    56.853,18   
623 37.719.383,00    1.131.581,49   
624 6.789.602,00    203.688,06   
651 7.643.398,00    229.301,94   
652 8.336.730,00    250.101,90   
656 599.353,00    17.980,59   
659 1.757.235,00    52.717,05   
661 3.207.074,00    96.212,22   
664 4.186.729,00    125.601,87   
802 1.277.526,00    38.325,78   
804 678.538,00    20.356,14   
850 3.512.158.336,00    105.364.750,08   
852 1.998.881,00    59.966,43   
902 1.950.318,00    58.509,54   
903 11.314.100,00    339.423,00   
904 4.530.789,00    135.923,67   
905 4.085.168,00    122.555,04   
906 11.955.849,00    358.675,47   
909 10.802.938,00    324.088,14   
910 2.509.264,00    75.277,92   
912 3.037.053,00    91.111,59   
913 1.053.414,00    31.602,42   
914 5.729.026,00    171.870,78   

(*) Respecto al Saf 350 se informa que dentro del monto del 3% para la Fuente de Financiamiento 11, se incluye el Programa -16- por un monto de $ 92,331,540,51; el cual fuera excluido para la constitución del Fondo Rotatorio del ejercicio 2002

 


Volver al Índice